无锡市东绛实验学校中学部2024--2025学年第二学期总课表
无锡市东绛实验学校中学部总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025学年第二学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 体育大课间 | 3 | 眼保健操 | 4 | 午间休息 | 5 | 眼保健操 | 6 | 体育大课间 | 7 | 8 | 1 | 2 | 体育大课间 | 3 | 眼保健操 | 4 | 午间休息 | 5 | 眼保健操 | 6 | 体育大课间 | 7 | 8 | 1 | 2 | 体育大课间 | 3 | 眼保健操 | 4 | 午间休息 | 5 | 眼保健操 | 6 | 体育大课间 | 7 | 8 | 1 | 2 | 体育大课间 | 3 | 眼保健操 | 4 | 午间休息 | 5 | 眼保健操 | 6 | 体育大课间 | 7 | 8 | 1 | 2 | 体育大课间 | 3 | 眼保健操 | 4 | 午间休息 | 5 | 眼保健操 | 6 | 体育大课间 | 7 | 8 | |
七(1)班 | 英语 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 历史 | 数学 | 综2 | 校1 | 生物 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 综1 | 生物 | 道德与法治 | 地理 | 校2 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 语文 | 地理 | 劳动 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 生物 | 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||
七(2)班 | 数学 | 英语 | 语文 | 生物 | 地理 | 校2 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 历史 | 数学 | 劳动 | 校1 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 地理 | 音乐 | 生物 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 美术 | 信息科技 | 综2 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 生物 | 综1 | 道德与法治 | 体育与健康 | 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||
七(3)班 | 英语 | 数学 | 语文 | 地理 | 体育与健康 | 生物 | 历史 | 语文 | 英语 | 数学 | 生物 | 音乐 | 校1 | 道德与法治 | 体育与健康 | 综1 | 数学 | 历史 | 语文 | 信息科技 | 综2 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 数学 | 地理 | 劳动 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 语文 | 美术 | 生物 | 校2 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
七(4)班 | 语文 | 英语 | 数学 | 历史 | 道德与法治 | 生物 | 地理 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文 | 劳动 | 生物 | 校1 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 综1 | 音乐 | 地理 | 美术 | 综2 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 英语 | 信息科技 | 道德与法治 | 历史 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 生物 | 校2 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
七(5)班 | 英语 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 生物 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 历史 | 数学 | 体育与健康 | 校1 | 音乐 | 综1 | 数学 | 语文 | 生物 | 信息科技 | 综2 | 地理 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 校2 | 生物 | 美术 | 语文 | 英语 | 数学 | 历史 | 地理 | 道德与法治 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
七(6)班 | 英语 | 语文 | 数学 | 历史 | 综2 | 信息科技 | 音乐 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 地理 | 校1 | 生物 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 英语 | 生物 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 综1 | 体育与健康 | 数学 | 地理 | 校2 | 历史 | 英语 | 数学 | 语文 | 生物 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | |||||||||||||||||||||||||||||
七(7)班 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 地理 | 生物 | 美术 | 英语 | 数学 | 语文 | 信息科技 | 体育与健康 | 校1 | 综2 | 数学 | 英语 | 语文 | 劳动 | 历史 | 道德与法治 | 生物 | 体育与健康 | 数学 | 综1 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 校2 | 地理 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 生物 | 道德与法治 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
八(1)班 | 综1 | 语文 | 数学 | 历史 | 道德与法治 | 地理 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 语文 | 物理 | 地理 | 校1 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 历史 | 生物 | 劳动 | 体育与健康 | 物理 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 物理 | 英语 | 信息科技 | 体育与健康 | 生物 | |||||||||||||||||||||||||||||
八(2)班 | 英语 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 | 信息科技 | 数学 | 物理 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 校1 | 历史 | 英语 | 物理 | 语文 | 数学 | 地理 | 生物 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 综1 | 历史 | 地理 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 物理 | 数学 | 英语 | 生物 | 美术 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
八(3)班 | 英语 | 语文 | 数学 | 生物 | 劳动 | 信息科技 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 物理 | 语文 | 历史 | 校1 | 体育与健康 | 物理 | 语文 | 数学 | 英语 | 美术 | 地理 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 综1 | 道德与法治 | 音乐 | 地理 | 历史 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 体育与健康 | 生物 | |||||||||||||||||||||||||||||
八(4)班 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 音乐 | 历史 | 劳动 | 语文 | 英语 | 数学 | 美术 | 道德与法治 | 校1 | 地理 | 体育与健康 | 综1 | 数学 | 语文 | 物理 | 生物 | 地理 | 体育与健康 | 物理 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 历史 | 生物 | 数学 | 英语 | 物理 | 语文 | 信息科技 | 道德与法治 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
八(5)班 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 信息科技 | 体育与健康 | 地理 | 综1 | 数学 | 语文 | 生物 | 音乐 | 校1 | 地理 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 数学 | 历史 | 生物 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 | 物理 | 数学 | 英语 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 历史 | 数学 | 英语 | 语文 | 物理 | 道德与法治 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
八(6)班 | 语文 | 数学 | 物理 | 英语 | 历史 | 音乐 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 生物 | 校1 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 语文 | 物理 | 地理 | 历史 | 体育与健康 | 综1 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 信息科技 | 劳动 | 道德与法治 | 物理 | 数学 | 英语 | 语文 | 生物 | 体育与健康 | 地理 | |||||||||||||||||||||||||||||
八(7)班 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 体育与健康 | 地理 | 历史 | 英语 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 地理 | 校1 | 生物 | 体育与健康 | 语文 | 综1 | 历史 | 数学 | 道德与法治 | 音乐 | 劳动 | 体育与健康 | 数学 | 物理 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 生物 | 物理 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 信息科技 | 美术 | |||||||||||||||||||||||||||||
九(1)班 | 化学 | 英语 | 语文 | 数学 | 劳动 | 体育与健康 | 历史 | 英语 | 数学 | 物理 | 语文 | 化学 | 体育与健康 | 校1 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 综1 | 化学 | 历史 | 美术 | 体育与健康 | 物理 | 数学 | 化学 | 英语 | 语文 | 信息科技 | 道德与法治 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
九(2)班 | 数学 | 物理 | 化学 | 英语 | 语文 | 信息科技 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 综1 | 物理 | 语文 | 体育与健康 | 化学 | 校1 | 语文 | 化学 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 历史 | 劳动 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 英语 | 化学 | 美术 | 历史 | 音乐 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
九(3)班 | 物理 | 数学 | 英语 | 化学 | 语文 | 信息科技 | 道德与法治 | 体育与健康 | 化学 | 语文 | 综1 | 数学 | 劳动 | 体育与健康 | 校1 | 数学 | 化学 | 英语 | 语文 | 历史 | 道德与法治 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 物理 | 数学 | 英语 | 历史 | 化学 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
九(4)班 | 数学 | 英语 | 语文 | 化学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 劳动 | 英语 | 物理 | 数学 | 语文 | 化学 | 体育与健康 | 校1 | 语文 | 数学 | 化学 | 综1 | 历史 | 音乐 | 体育与健康 | 物理 | 英语 | 化学 | 数学 | 语文 | 信息科技 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 体育与健康 | 美术 | 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||
九(5)班 | 英语 | 数学 | 语文 | 物理 | 体育与健康 | 化学 | 道德与法治 | 物理 | 综1 | 数学 | 语文 | 历史 | 体育与健康 | 校1 | 物理 | 英语 | 化学 | 数学 | 语文 | 信息科技 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 化学 | 英语 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 英语 | 化学 | 劳动 | 历史 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
九(6)班 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 美术 | 历史 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 化学 | 劳动 | 体育与健康 | 校1 | 数学 | 化学 | 综1 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 物理 | 英语 | 语文 | 数学 | 历史 | 体育与健康 | 化学 | 化学 | 数学 | 物理 | 英语 | 道德与法治 | 语文 | 信息科技 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
九(7)班 | 数学 | 化学 | 物理 | 英语 | 语文 | 信息科技 | 历史 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 语文 | 化学 | 体育与健康 | 劳动 | 校1 | 英语 | 语文 | 数学 | 物理 | 道德与法治 | 体育与健康 | 化学 | 化学 | 语文 | 英语 | 数学 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | 综1 | 数学 | 物理 | 语文 | 美术 | 历史 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||
综1:研究性学习 综2:人工智能 校1:班团队活动/心理健康 校2:名著欣赏/心理健康 |
终审:djsyxx02
用户登录