无锡市东绛实验学校中学部2024-2025学年第一学期体育与健康(活动)安排表
无锡市东绛实验学校中学部2024-2025学年第一学期体育与健康(活动)安排表 2024-9-1
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
七(1) | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
七(2) | 1 | 9 | 3 | 11 | 13 | 4 | 16 | 10 | ||||||||||||
七(3) | 2 | 5 | 8 | 12 | 6 | 12 | 9 | 4 | ||||||||||||
七(4) | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 4 | 14 | 7 | ||||||||||||
七(5) | 17 | 10 | 4 | 12 | 7 | 14 | 3 | 8 | ||||||||||||
七(6) | 2 | 7 | 5 | 18 | 4 | 11 | 3 | 12 | ||||||||||||
七(7) | 8 | 1 | 6 | 9 | 14 | 5 | 8 | 11 | ||||||||||||
八(1) | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 9 | 14 | 17 | ||||||||||||
八(2) | 3 | 11 | 7 | 10 | 2 | 5 | 14 | |||||||||||||
八(3) | 11 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 15 | 13 | ||||||||||||
八(4) | 4 | 12 | 9 | 8 | 11 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||||
八(5) | 5 | 9 | 4 | 17 | 8 | 10 | 11 | 1 | ||||||||||||
八(6) | 6 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||
八(7) | 7 | 13 | 10 | 15 | 3 | 5 | 4 | 18 | ||||||||||||
九(1) | 15 | 3 | 13 | 5 | 16 | 9 | 10 | 4 | ||||||||||||
九(2) | 3 | 9 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 15 | ||||||||||||
九(3) | 4 | 2 | 8 | 16 | 3 | 17 | 15 | 6 | ||||||||||||
九(4) | 18 | 1 | 10 | 6 | 15 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||
九(5) | 5 | 10 | 4 | 7 | 9 | 15 | 9 | 6 | ||||||||||||
九(6) | 14 | 11 | 14 | 10 | 18 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
九(7) | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 |
框内数字代表活动内容、活动场地、器材安排编号:
1.器械 (南). 2.器械(北). 3.南篮球场(1)(篮球、羽毛球) 4.南篮球场(2)(篮球、跳绳)
5.南篮球场(3)(篮球场、羽毛球)6.北篮球场(篮球场、羽毛球) 7.北篮球场(跳绳,板羽球) 8.北篮球场(羽毛球、篮球 )
9.南足球场(足球) 10. 北足球场(足球) 11.体育馆南(乒乓球、仰卧起坐) 12、体育馆北(乒乓球、仰卧起坐)
13.体育馆南(羽毛球) 14. 体育馆北(羽毛球) 15.大操场东跑道南(羽毛球、跳绳) 16、大操场东跑道北(羽毛球、跳绳)
17.大操场西跑道南(羽毛球、跳绳) 18、大操场西跑道北(羽毛球、跳绳)
注:第5,9,13….周开始重复第1周,以此类推 。 遇雨雪天气,改为室内棋类活动。
终审:djsyxx02
用户登录