无锡市东绛实验学校中学部2023-2024第二学期体育锻炼课安排表
无锡市东绛实验学校中学部2023-2024第二学期体育锻炼课安排表 2024-2
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
七(1) | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||
七(2) | 7 | 12 | 10 | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||||
七(3) | 8 | 6 | 12 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||||||||||
七(4) | 6 | 4 | 12 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||
七(5) | 8 | 3 | 6 | 12 | 11 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||
七(6) | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||
七(7) | 11 | 3 | 5 | 12 | 4 | 8 | 12 | 1 | ||||||||||||
八(1) | 1 | 12 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||
八(2) | 4 | 3 | 9 | 12 | 5 | 6 | 11 | 10 | ||||||||||||
八(3) | 2 | 12 | 6 | 9 | 8 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
八(4) | 1 | 9 | 3 | 11 | 7 | 12 | 8 | 2 | ||||||||||||
八(5) | 12 | 2 | 7 | 1 | 9 | 11 | 10 | 3 | ||||||||||||
八(6) | 12 | 11 | 3 | 12 | 6 | 10 | 9 | 4 | ||||||||||||
八(7) | 12 | 2 | 10 | 4 | 12 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
九(1) | 4 | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | 7 | 9 | ||||||||||||
九(2) | 1 | 10 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||
九(3) | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 9 | 10 | 5 | ||||||||||||
九(4) | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 8 | ||||||||||||
九(5) | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 10 | 12 | 11 | ||||||||||||
九(6) | 4 | 11 | 7 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 |
框内数字代表锻炼内容、锻炼场地、器材安排编号:
1.东篮球场(东)(篮球、板羽球). 2.东篮球场(西)(篮球、跳绳). 3.西篮球场(东)(篮球、羽毛球)
4.西篮球场(西)(篮球、跳绳)5.联合器械(操场)6.乒乓球场(南)(乒乓球) 7.田径场司令台前(跳绳,板羽球)
8.司令台后面(羽毛球、橡皮筋 ) 9大操场(南)排球 、羽毛球 10. 大.操场(北)足球 、板羽球
11、乒乓球场(北)(乒乓球) 12、足球场中间 足球
注:第5,9,13….周开始重复第1周,以此类推。
如有与社团场地冲突,要以社团为主。遇雨雪天气改为室内棋类活动。
终审:陈佳钰1
用户登录