无锡市东绛实验学校中学部2022-2023学年第二学期体育锻炼课安排表
无锡市东绛实验学校中学部2022-2023学年第二学期体育锻炼课安排表 2023-2-6
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
七(1) | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||
七(2) | 1 | 6 | 11 | 8 | 6 | 12 | 3 | 5 | ||||||||||||
七(3) | 2 | 6 | 12 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||
七(4) | 7 | 3 | 11 | 2 | 4 | 11 | 10 | 3 | ||||||||||||
七(5) | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
七(6) | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||
七(7) | 8 | 4 | 12 | 11 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
八(1) | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
八(2) | 11 | 2 | 4 | 11 | 10 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
八(3) | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | ||||||||||||
八(4) | 1 | 12 | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||
八(5) | 2 | 9 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||
八(6) | 7 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||
九(1) | 3 | 12 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||
九(2) | 3 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||
九(3) | 4 | 11 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||
九(4) | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | ||||||||||||
九(5) | 12 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||
九(6) | 10 | 1 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 |
框内数字代表锻炼内容、锻炼场地、器材安排编号:
1.东篮球场(东)(篮球、板羽球). 2.东篮球场(西)(篮球、跳绳). 3.西篮球场(东)(篮球、羽毛球) 4.西篮球场(西)(篮球、跳绳)
5.联合器械(操场)6.乒乓球场(南)(乒乓球)7、乒乓球场(北)(乒乓球) 8.田径场司令台前(跳绳、板羽球)
9大操场(南)排球 、羽毛球 10. 大.操场(北)排球 、板羽球 11、足球场(南) 足球、羽毛球 12、足球场(北)足球、羽毛球
注:第5,9,13….周开始重复第1周,以此类推 。 如有与社团场地冲突,要以社团为主。遇雨雪天气,改为室内棋类活动。
终审:*郁科伟*
用户登录